Size Giude
Size Guide (Inches and Centimeters)
Size Guide in Inches
Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) |
---|---|---|---|
XS | 30–32 | 24–26 | 34–36 |
S | 32–34 | 26–28 | 36–38 |
M | 34–36 | 28–30 | 38–40 |
L | 36–38 | 30–32 | 40–42 |
XL | 38–40 | 32–34 | 42–44 |
XXL | 40–42 | 34–36 | 44–46 |
Size Guide in Centimeters
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76–81 | 61–66 | 86–91 |
S | 81–86 | 66–71 | 91–97 |
M | 86–91 | 71–76 | 97–102 |
L | 91–97 | 76–81 | 102–107 |
XL | 97–102 | 81–86 | 107–112 |
XXL | 102–107 | 86–91 | 112–117 |
International Size Conversion Chart
Size | UK (British) | EU (European) | EU DE (Germany) | USA/CA (USA/Canada) | AUS/NZ (Australia/New Zealand) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 32 | 30 | 0 | 4 |
S | 6 | 34 | 32 | 2 | 6 |
M | 8 | 36 | 34 | 4 | 8 |
L | 10 | 38 | 36 | 6 | 10 |
XL | 12 | 40 | 38 | 8 | 12 |
XXL | 14 | 42 | 40 | 10 | 14 |